IWELD SUPERTIG 200 AC/DC Digital, butelie argon 10l, reductor co2/argon
IWELD SUPERTIG 200 AC/DC Digital, butelie argon 10l, reductor co2/argon
5.353,00RON
Fara TVA: 4.498,32RON
- Disponibilitate: In Stoc
- Model 8TIG200SPRACDCP
- Greutate: 45.00kg
Cosul este gol!
Denumire document | added | size | Actiune |
Manual de utilizare IWELD SUPERTIG 200 ACDC | 21.11.2019 | 1.87MB | Descarca |
PACHET COMPLET COMPUS DIN:
1. Aparat de sudura IWELD Gorilla Supertig 200 AC DC
2. Butelie Argon 10l
3. Reductor CO2/Argon 230/22l/min
IWELD SUPERTIG 200 AC DC - aparat de sudura tip ac - dc, destinat sudurii in otel, otel inoxidabil si aluminiu. Se preteaza pentru lucrari de reparatii jenti aluminiu, bloc motor si alte confectii metalice.
Vine insotit de o GARANTIE de 24 LUNI de la producator atat pentru persoane fizice cat si pentru juridice, datorita fiabilitatii demonstrate in timp de acest model.
Detalii tehnice:
Tip invertor | IGBT |
Racire cu apa | Da |
Aprindere arc | HF |
Numarul de program | Nu |
Comanda wireless | Nu |
Comanda la distanta din pistolul de sudare | Nu |
Controlul digital | Da |
Controlul analog | Nu |
AC TIG | Da |
AC PULSE TIG | Da |
DC TIG | Da |
DC PULSE TIG | Da |
2T/4T | Da |
Numarul forma de unda | 1 |
AC MMA | Da |
DC MMA | Da |
Arc Force | Da |
Arc Force reglabil | Da |
Hot Start | Da |
Accesoriu TIG pistolet | IGrip SR26 |
Optional TIG pistolet | Nu |
Numarul de faze | 1 |
Tensiune de alimentare | 230V AC±10% 50/60Hz |
Curentul de intrare max/ef. MMA | 35.4A/27A |
Curentul de intrare max/ef. TIG | 32.7A/25A |
Factorul de putere (cos fí) | 0.93 |
Randament | min.85% |
Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) | 200A@60%, 155A@100% |
Reglare curent de iesire MMA | 10A-160A |
Reglare curent de iesire TIG | 5A-200A |
Tensiune de iesire nominala MMA | 20.4V-26.4V |
Tensiune de iesire nominala TIG | 10.2V-18V |
Tensiune de mers în gol | 62V |
Clasa de izolatie | F |
Grad de protectie | IP23 |
Masa | 9 kg |
Dimensiunile | 426X162X326mm |
Grosime placa (mm) | Diam. Electrod Wolfram | Diametru cablu sudare | Curent de sudura (A) | Cantitate gaz (L/min) | Gol de baza(mm) | Tip gol de baza |
0.4 | 1.0-1.6 | 0-1.0 | 5-30 | 4-5 | 1 | 1,2 |
1.0 | 1.0-1.6 | 0-1.6 | 10-30 | 5-7 | 1 | 1,2 |
1.5 | 1.0-1.6 | 0-1.6 | 50-70 | 6-9 | 1 | 2 |
2.5 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 | 70-90 | 6-9 | 1 | 2 |
3.0 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 | 90-120 | 7-10 | 1-2 | 2,3 |
4.0 | 1.6-2.4 | 1.6-2.4 | 120-150 | 10-15 | 2-3 | 4,3 |
5.0 | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 | 120-180 | 10-15 | 2-3 | 4,3 |
6.0 | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 | 150-200 | 10-15 | 3-4 | 4,3 |
8.0 | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 | 160-200 | 10-15 | 4-5 | 4 |
Grosime placa (mm) | Diam. Electrod invelit | Curent de sudura (A) |
≤1 | 1.5 | 20~40 |
1~2 | 2 | 40~50 |
2~3 | 3.2 | 90~120 |
4~5 | 3.2~4 | 90~130 |
6~12 | 4~5 | 160~250 |
≥13 | 5~6 | 250~400 |
Aparate sudura MIG MAG | |
Alimentare | 220 V |
Curent maxim de sudare | 200 A |
Interfata | Digitala |
Tip lucrare | Semiprofesionala |
Aparate sudura TIG WIG | |
Functie AC | Da |
Tip amorsare | HF (inalta frecventa) |